Lenovo – Yoga 7 2-in-1 – 14 inch
Professioneel
- Ordinateur portable 2-en-1 polyvalent. Utilisable aussi comme tablette.
- Ordinateur portable IA CoPilot+ tourné vers l'avenir
- 14 pouces OLED | Wifi 7 | Windows Hello reconnaissance faciale
- 16GB de mémoire vive (RAM) | 512GB de stockage
Acheter
À partir de 1018,-
Louer
À partir de 26,95 /mois
Vérifier la disponibilité
Adapté à votre programme d'études !
Ne fait pas partie de l'offre recommandée
Vérifiez vous-même la compatibilité ou consultez l'offre recommandée pour votre école et votre filière.
- Gratis bezorging binnen 1-3 dagen
- Gratis ruilen binnen 14 dagen
- Veilig betalen met:
Description
Le Lenovo Yoga 7 2-in-1 est le partenaire idéal pour le travail comme pour la détente. Cet appareil est conçu pour s’adapter à vos besoins, avec une charnière flexible à 360 degrés qui vous permet de passer sans effort du mode ordinateur portable au mode tente ou tablette. Le puissant processeur Intel Core Ultra 5 226V et 16 Go de mémoire vive assurent des performances fluides pour toutes vos tâches. Profitez d’un écran tactile FHD+ de 14 pouces lumineux et conservez tous vos fichiers avec 512 Go de stockage.
Spécifications
| Écran | 14 pouces (1920x1200p) |
|---|---|
| Processeur | Core Ultra 5 226V (CoPilot+) |
| Mémoire vive (RAM) | 16GB |
| Stockage | 512GB |
| Carte graphique | Intégrée |
| Saisie à l'écran | Tactile |
| Caractéristiques de l'écran | OLED | 600nits (peak) | HDR True Black 500 | 100% DCI-P3 | Anti-fingerprint | 60Hz | Low Blue Light |
| Format de l'écran | 16:10 |
| Cœurs du processeur | 7 |
| Fréquence du processeur | 2.1 Ghz | 4.5Ghz Turbo |
| NPU | Integrated Intel AI Boost 40 TOPS CoPilot+ |
| Type de mémoire vive | LPDDR5X |
| Vitesse de la mémoire vive | 8533 MT/s |
| Extensibilité de la mémoire vive | - |
| Type de SSD | M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Extensibilité du SSD | 1x M.2 slot |
| Carte graphique intégrée | Integrated Intel Arc Graphics 130V |
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| USB-A | 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On |
| USB-C | 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 45-65W |
| HDMI | 1x HDMI 1.4b |
| Port Ethernet | Non |
| Thunderbolt | Oui, via USB-C. |
| Compatibilité DisplayPort | Oui, DP2.1 via USB-C |
| Prise casque | Prise jack combo 3,5 mm |
| Lecteur de carte mémoire | Oui. Lecteur de cartes uSD. |
| Disposition du clavier | QWERTY |
| Langue du clavier | EN-International (US-International) |
| Rétroéclairage du clavier | Oui, rétroéclairage blanc |
| Pavé numérique | Non |
| Webcam | 5.0MP IR Webcam |
| 2e caméra (caméra arrière) | Non |
| Cache webcam | Oui |
| Capacité de la batterie | 70Wh |
| Autonomie maximale réaliste | 9 heures |
| Sécurité TPM | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compatibilité Windows Hello | Oui, reconnaissance faciale. |
| Chargeur inclus | Oui. USB-C. |
| Puissance du chargeur | 65W |
| Compatibilité stylet | Oui |
| Stylet inclus | Non |
| Type de boîtier | Convertible (2-en-1) |
| Couleur | Seashell |
| Poids | 1,38 kg |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | H: 15,45 mm | L: 317 mm | P: 228 mm |
